Sokat javított pozícióján sebastian Vettel a Formula–1-es Magyar Nagydíj második szabadedzésén péntek délután a HUngaroringen. A Red Bull-renault német pilótája hatodik lett a másfél órás gyakorláson, amelyen a világbajnok Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) volt a leggyorsabb, megelőzve csapattársát, Heikki Kovalainent. Mark Webber (Red Bull) negyedikként zárt, csakúgy, mint délelőtt.
Az első két hungaroringi tréning után Sebastian Vettel arról beszélt, hogy szerinte a rivális istállók most közelebb vannak a Red Bullhoz, mint az előző futamokon.| 1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.079 perc | 36 kör | |
| 2. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:22.126 | + 0.047 | 36 |
| 3. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.154 | + 0.075 | 47 |
| 4. | Webber | Red Bull-Renault | 1:22.369 | + 0.290 | 29 |
| 5. | Nakadzsima | Williams-Toyota | 1:22.426 | + 0.347 | 40 |
| 6. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:22.550 | + 0.471 | 30 |
| 7. | Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:22.641 | + 0.562 | 38 |
| 8. | Trulli | Toyota | 1:22.663 | + 0.584 | 28 |
| 9. | Heidfeld | BMW-Sauber | 1:22.690 | + 0.611 | 43 |
| 10. | Glock | Toyota | 1:22.751 | + 0.672 | 45 |
| 11. | Räikkönen | Ferrari | 1:22.763 | + 0.684 | 38 |
| 12. | Alonso | Renault | 1:22.793 | + 0.714 | 37 |
| 13. | Button | Brawn-Mercedes | 1:22.806 | + 0.727 | 42 |
| 14. | Kubica | BMW-Sauber | 1:22.870 | + 0.791 | 36 |
| 15. | Piquet | Renault | 1:22.927 | + 0.848 | 36 |
| 16. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.978 | + 0.899 | 28 |
| 17. | Fisichella | Force India-Mercedes | 1:23.029 | + 0.950 | 39 |
| 18. | Massa | Ferrari | 1:23.156 | + 1.077 | 32 |
| 19. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.176 | + 1.097 | 45 |
| 20. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.942 | + 1.863 | 40 |
