Sebastian Vettel a 15. időt érte el a Formula–1-es Magyar Nagydíj első szabadedzésén, a Hungaroringen. A Red Bull-Renault pilótája egy másodperccel volt lassabb az éllovas Heikki Kovalainennél (McLaren-Mercedes). A vb-listavezető Jenson Button (Brawn-Mercedes) 10., Vettel csapattársa, Mark Webber 4. lett pénteken délelőtt.
FORMULA–1, MAGYAR NAGYDÍJ
AZ ELSŐ SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE:
| 1. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:22.278 | 21 kör | |
| 2. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.337 | 0.059 | 27 |
| 3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.554 | 0.276 | 20 |
| 4. | Webber | Red Bull-Renault | 1:22.615 | 0.337 | 21 |
| 5. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:22.619 | 0.341 | 25 |
| 6. | Trulli | Toyota | 1:22.705 | 0.427 | 17 |
| 7. | Raikkonen | Ferrari | 1:22.796 | 0.518 | 23 |
| 8. | Massa | Ferrari | 1:22.855 | 0.577 | 25 |
| 9. | Alonso | Renault | 1:23.001 | 0.723 | 28 |
| 10. | Button | Brawn-Mercedes | 1:23.130 | 0.852 | 25 |
| 11. | Kubica | BMW-Sauber | 1:23.146 | 0.868 | 24 |
| 12. | Heidfeld | BMW-Sauber | 1:23.154 | 0.876 | 23 |
| 13. | Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:23.209 | 0.931 | 24 |
| 14. | Glock | Toyota | 1:23.234 | 0.956 | 30 |
| 15. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:23.283 | 1.005 | 25 |
| 16. | Fisichella | Force India-Mercedes | 1:23.484 | 1.206 | 20 |
| 17. | Piquet | Renault | 1:23.678 | 1.400 | 22 |
| 18. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.845 | 1.567 | 18 |
| 19. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.998 | 1.720 | 37 |
| 20. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.228 | 1.950 | 42 |
