2009. július 11. 15:20
Sebastian Vettel csapattársa, Mark Webber szerezte meg az első rajtkockát a Német Nagydíj szombati időmérő edzésén. A Red Bull Racing ausztrál versenyzője mögött a két Brawn-Mercedes következik Rubens Barrichello, Jenson Button sorrendben, míg Sebastian Vettel a 4. kockából indulhat a vasárnapi hazai futamán.
Súlyadatok a Német Nagydíj előtt:
| Rajtpozíció | Pilóta | Csapat | Összsúly |
| 1. | Mark Webber | Red Bull | 661 |
| 2. | Rubens Barrichello | Brawn | 647 |
| 3. | Jenson Button | Brawn | 644 |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull | 661 |
| 5. | Lewis Hamilton | McLaren | 654,5 |
| 6. | Heikki Kovalainen | McLaren | 664 |
| 7. | Adrian Sutil | Force India | 678,5 |
| 8. | Felipe Massa | Ferrari | 673,5 |
| 9. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 674 |
| 10. | Nelsinho Piquet | Renault | 676 |
| 11. | Nick Heidfeld | BMW | 681 |
| 12. | Fernando Alonso | Renault | 668,2 |
| 13. | Nakadzsima Kazuki | Williams | 683,6 |
| 14. | Jarno Trulli | Toyota | 683,7 |
| 15. | Nico Rosberg | Williams | 689,6 |
| 16. | Robert Kubica | BMW | 673,5 |
| 17. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 674,5 |
| 18. | Giancarlo Fisichella | Force India | 662,5 |
| 19. | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 662,3 |
| 20. | Timo Glock | Toyota | 689,5 |
| Német Nagydíj időmérő 1. etap |
| Poz | Pilóta | Csapat | Idő | Kör |
| 1. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:31.257 | | 8 |
| 2. | Fernando Alonso | Renault | 1:31.302 | +0.044 | 7 |
| 3. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:31.430 | +0.173 | 6 |
| 4. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:31.473 | +0.216 | 6 |
| 5. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:31.482 | +0.225 | 7 |
| 6. | Jenson Button | Brawn GP | 1:31.568 | +0.311 | 8 |
| 7. | Nico Rosberg | Williams | 1:31.598 | +0.341 | 6 |
| 8. | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.600 | +0.343 | 8 |
| 9. | Jarno Trulli | Toyota | 1:31.760 | +0.503 | 9 |
| 10. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:31.771 | +0.514 | 7 |
| 11. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.869 | +0.612 | 9 |
| 12. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:31.881 | +0.624 | 10 |
| 13. | Nakadzsima Kazuki | Williams | 1:31.884 | +0.627 | 9 |
| 14. | Adrian Sutil | Force India | 1:32.015 | +0.758 | 8 |
| 15. | Nelsinho Piquet | Renault | 1:32.128 | +0.871 | 12 |
| 16. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:32.190 | +0.933 | 10 |
| 17. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:32.251 | +0.994 | 11 |
| 18. | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:32.402 | +1.145 | 11 |
| 19. | Timo Glock | Toyota | 1:32.423 | +1.166 | 11 |
| 20. | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:33.559 | +2.302 | 11 |
| Német Nagydíj időmérő 2. etap |
| Poz | Pilóta | Csapat | Idő | Kör |
| 1. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:34.455 | | 15 |
| 2. | Nelsinho Piquet | Renault | 1:35.737 | +1.282 | 20 |
| 3. | Adrian Sutil | Force India | 1:36.740 | +2.285 | 16 |
| 4. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:38.038 | +3.583 | 16 |
| 5. | Jenson Button | Brawn GP | 1:39.032 | +4.577 | 16 |
| 6. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.149 | +4.694 | 14 |
| 7. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:39.504 | +5.049 | 14 |
| 8. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:40.826 | +6.371 | 17 |
| 9. | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.708 | +7.253 | 16 |
| 10. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.730 | +7.275 | 17 |
| 11. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:42.310 | +7.855 | 14 |
| 12. | Fernando Alonso | Renault | 1:42.318 | +7.863 | 15 |
| 13. | Nakadzsima Kazuki | Williams | 1:42.500 | +8.045 | 17 |
| 14. | Jarno Trulli | Toyota | 1:42.771 | +8.316 | 17 |
| 15. | Nico Rosberg | Williams | 1:42.859 | +8.404 | 14 |
| Német Nagydíj időmérő 3. etap |
| Poz | Pilóta | Csapat | Idő | Kör |
| 1. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:32.230 | | 22 |
| 2. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:32.357 | +0.127 | 22 |
| 3. | Jenson Button | Brawn GP | 1:32.473 | +0.243 | 23 |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:32.480 | +0.250 | 20 |
| 5. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.616 | +0.386 | 19 |
| 6. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:33.859 | +1.629 | 21 |
| 7. | Adrian Sutil | Force India | 1:34.316 | +2.086 | 20 |
| 8. | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.574 | +2.344 | 22 |
| 9. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.710 | +2.480 | 23 |
| 10. | Nelsinho Piquet | Renault | 1:34.803 | +2.573 | 24 |