A Ferrari kettős győzelmét hozta az idénynyitó Bahreini Nagydíj a Formula–1-ben, a versenyt Fernando Alonso nyerte Felipe Massa előtt. Sebastian Vettel 34 körön át magabiztosan állt az élen, de az autója motorproblémák miatt lelassult, így Alonsón és Massán kívül a végül harmadik Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) is megelőzte. Vettel végül negyedikként zárt.
Rajt-cél győzelmet arathatott volna Sebastian Vettel Szahírban, a 2010-es Formula–1-es vb-sorozat első futamán, de egy furcsa műszaki probléma ebben megakadályozta.
Az egyes rajtkockából induló Vettel a start után pár kör alatt biztonságos előnyt épített fel, és ezt biztosan őrizte egészen a 34. körig, amikor a motorja csúcsfordulatszáma, ezáltal az autója végsebessége hirtelen 20-25 százalékot csökkent.
Vettelt az üldözők közül előbb Fernando Alonso, majd Felipe Massa és Lewis Hamilton is megelőzte, de a Red Bull csapatnak sikerült úgy stabilizálnia a Renault erőforrás teljesítményét, hogy a tavalyi vb-sorozat ezüstérmese a vele szemben jelentős hátrányt ledolgozó Nico Rosberget (Mercedes Benz GP) már képes volt maga mögött tartani a leintésig.
Vettel problémáit a motorban fellépő gyújtáselektronikai hiba okozta.
| Helyezés | Pilóta | Csapat | Időeredmény |
| 1. | F. Alonso | Ferrari | 1:39:20.396 |
| 2. | F. Massa | Ferrari | + 16.099 |
| 3. | L. Hamilton | McLaren | + 23.182 |
| 4. | S. Vettel | Red Bull | + 38.799 |
| 5. | N. Rosberg | Mercedes Grand Prix | + 40.213 |
| 6. | M. Schumacher | Mercedes Grand Prix | + 44.163 |
| 7. | J. Button | McLaren | + 45.280 |
| 8. | M. Webber | Red Bull | + 46.360 |
| 9. | V. Liuzzi | Force India F1 | + 53.008 |
| 10. | R. Barrichello | Williams | + 1:02.489 |
| 11. | R. Kubica | Renault | + 1:09.093 |
| 12. | A. Sutil | Force India F1 | + 1:22.958 |
| 13. | J. Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | + 1:32.656 |
| 14. | N. Hulkenberg | Williams | + 1 kör |
| 15. | H. Kovalainen | Lotus F1 | + 2 kör |
| 16. | S. Buemi | Scuderia Toro Rosso | + 3 kör |
| 17. | J. Trulli | Lotus F1 | + 3 kör |
| 18. | P. de la Rosa | Sauber | + 21 kör |
| 19. | B. Senna | HRT F1 Team | + 32 kör |
| 20. | T. Glock | Virgin Racing | + 33 kör |
| 21. | V. Petrov | Renault | + 36 kör |
| 22. | K. Kobayashi | Sauber | + 38 kör |
| 23. | L. Di Grassi | Virgin Racing | + 47 kör |
| 24. | K. Chandhok | HRT F1 Team | + 48 kör |
