Nagyszerű formában kezdi a 2010-es Formula–1-es idényt Sebastian Vettel, aki megnyerte a hivatalos időmérő edzést az idénynyitó Bahreini Nagydíjon, így az élről indulhat a vasárnapi versenyen. A Red Bull pilótája pályafutása során hatodszor szerezte meg az egyes rajtkockát, és a futam első számú esélyesének számít. A második és a harmadik helyen a két Ferrari végzett Felipe Massa, Fernando Alonso sorrendben. A három év után visszatérő, hétszeres világbajnok Michael Schumacher a hetedik időt autózta a Mercedes versenyautóval.
| Helyezés | Pilóta | Csapat | Időeredmény |
| 1. | S. Vettel | Red Bull | 1:54.101 |
| 2. | F. Massa | Ferrari | 1:54.242 |
| 3. | F. Alonso | Ferrari | 1:54.608 |
| 4. | L. Hamilton | McLaren | 1:55.217 |
| 5. | N. Rosberg | Mercedes Grand Prix | 1:55.241 |
| 6. | M. Webber | Red Bull | 1:55.284 |
| 7. | M. Schumacher | Mercedes Grand Prix | 1:55.524 |
| 8. | J. Button | McLaren | 1:55.672 |
| 9. | R. Kubica | Renault | 1:55.885 |
| 10. | A. Sutil | Force India F1 | 1:56.309 |
| 11. | R. Barrichello | Williams | 1:55.330 |
| 12. | V. Liuzzi | Force India F1 | 1:55.653 |
| 13. | N. Hulkenberg | Williams | 1:55.857 |
| 14. | P. de la Rosa | Sauber | 1:56.237 |
| 15. | S. Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1:56.265 |
| 16. | K. Kobayashi | Sauber | 1:56.270 |
| 17. | V. Petrov | Renault | 1:56.619 |
| 18. | J. Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 1:57.071 |
| 19. | T. Glock | Virgin Racing | 1:59.728 |
| 20. | J. Trulli | Lotus F1 | 1:59.852 |
| 21. | H. Kovalainen | Lotus F1 | 2:00.313 |
| 22. | L. Di Grassi | Virgin Racing | 2:00.587 |
| 23. | B. Senna | HRT F1 Team | 2:03.240 |
| 24. | K. Chandhok | HRT F1 Team | 2:04.904 |
