Jól sikerült Sebastian Vettel felkészülése az időmérő edzésre a Formula–1-es Japán Nagydíjon, miután a Red BUll Racing német pilótája a negyedik időt érte el a szombat délelőtti szabadedzésen. A tréninget az olasz Jarno Trulli nyerte a kevéske üzemanyaggal feltankolt Toyotában.
A pénteki, esős nappal ellentétben ezúttal napsütéses időjárás mellett rendezték a gyakorlást, amelyen Sebastian Vettel összesen 19-szer tette meg az 5807 méteres kört Szuzukában.
Miközben Vettel végig az élmezőnyben tartózkodott, csapattársának, Mark Webbernek enyhén szólva nem sikerült jól a felkészülése.
Az ausztrál pilóta hat perccel a leintés előtt belerohant a gumifalba a Degner kanyarban, és olyan súlyosan megsérült a Red Bull karosszériája, hogy nem tudják megjavítani az időmérő edzésig.
Ez azt jelenti, hogy Webber nem vesz részt a kvalifikáción, és vasárnap csak a boyutcából indulhat el a mezőny után az 53 körös futamon.
Szuzukában Jenson Button, a Brawn GP pilótája már megszerezheti a világbajnoki címet, de Sebastian Vettel – és talán csapattársa, Rubens Barrichello is – mindent megtesz majd, hogy ebben megakadályozza.
FORMULA–1, JAPÁN NAGYDÍJ (SZUZUKA)
A HARMADIK SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE:
| 1. | J. Trulli | Toyota | 1:31,709 perc | 24 kör |
| 2. | S. Buemi | Toro Rosso | + 0,062 | 26 |
| 3. | N. Rosberg | Williams | + 0,634 | 28 |
| 4. | S. Vettel | Red Bull Racing | + 0,705 | 19 |
| 5. | K. Räikkönen | Ferrari | + 0,736 | 26 |
| 6. | A. Sutil | Force India | + 0,758 | 25 |
| 7. | R. Barrichello | Brawn GP | + 0,779 | 24 |
| 8. | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | + 0,837 | 22 |
| 9. | J. Button | Brawn GP | + 0,959 | 25 |
| 10. | J. Alguersuari | Toro Rosso | + 0,980 | 20 |
| 11. | R. Grosjean | Renault | + 1,008 | 25 |
| 12. | N. Heidfeld | BMW Sauber | + 1,027 | 21 |
| 13. | F. Alonso | Renault | + 1,033 | 21 |
| 14. | T. Glock | Toyota | + 1,040 | 26 |
| 15. | K. Nakadzsima | Williams | + 1,043 | 23 |
| 16. | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | + 1,080 | 19 |
| 17. | R. Kubica | BMW Sauber | + 1,139 | 20 |
| 18. | G. Fisichella | Ferrari | + 1,169 | 26 |
| 19. | M. Webber | Red Bull Racing | + 1,221 | 15 |
| 20. | V. Liuzzi | Force India | + 1,458 | 18 |
