Ahogyan Belgiumban, az első monzai szabadedzésen is rendkívül óvatosan bánt az auitójával Sebastian Vettel, a Red Bull-Renault pilótája, aki mindössze nyolc kört tett meg az Olasz Nagydíj péntek reggeli gyakorlásán. A 22 éves német versenyző a 18. időt autózta.
A két McLaren-Mercedes-pilóta, Lewis Hamilton és Heikki Kovalainen volt a leggyorsabb a Formula-1-es Olasz Nagydíj első szabadedzésén, megelőzve a szintén Mercedes-motoros autót vezető Adrian Sutilt (Force India).
A Force India jó formája Giancarlo Fisichella belgiumi második helye után tehát továbbra is tart.
Ami a világbajnoki címért harcoló pilótákat illeti, a pontverseny éllovasa, Jenson Button a 7., Rubens Barrichello a 12. (mindkettő Brawn-Mercedes), míg Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) a 18., csapattársa, Mark Webber a 9. helyen zárt.
Vettel gyenge helyezése nem meglepő, hiszen a korábbi sorozatos motorhibák miatt már csupán két motorja maradt a hátralévő öt futamra.
A heppenheimi versenyző csak a tréning vége előtt negyed órával gurult ki először a pályára, és 2 másodperccel volt lassabb a lista élén végzett Lewis Hamiltonnál.
FORMULA-1, OLASZ NAGYDÍJ, MONZA
AZ ELSŐ SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE:
| 1. | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23,936 p | 26 kör |
| 2. | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | + 0,396 mp | 27 |
| 3. | A. Sutil | Force India-Mercedes | + 0,535 | 24 |
| 4. | F. Alonso | Renault | + 0,541 | 21 |
| 5. | N. Heidfeld | BMW Sauber | + 0,747 | 25 |
| 6. | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | + 0,767 | 35 |
| 7. | J. Button | Brawn-Merc edes | + 0,770 | 21 |
| 8. | G. Fisichella | Ferrari | + 0,796 | 24 |
| 9. | M. Webber | Red Bul-Renault | + 0,823 | 19 |
| 10. | K. Räikkönen | Ferrari | + 0,825 | 26 |
| 11. | R. Kubica | BMW Sauber | + 0,877 | 20 |
| 12. | R. Barrichello | Braw-Mercedes | + 0,890 | 24 |
| 13. | N. Rosberg | Williams-Toyota | + 0,991 | 29 |
| 14. | K. Nakadzsima | Williams-Toyota | + 1,214 | 28 |
| 15. | R. Grosjean | Renault | + 1,676 | 18 |
| 16. | V. Liuzzi | Force India-Mercedes | + 1,753 | 29 |
| 17. | J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | + 1,806 | 30 |
| 18. | S. Vettel | Red Bul-Renault | + 2,015 | 8 |
| 19. | J. Trulli | Toyota | + 2,084 | 23 |
| 20. | T. Glock | Toyota | + 2,389 | 17 |
