Sebastian Vettel a 14. helyen zárta a harmadik szabadedzést Spa-Franchorchamps-ban, a Formula-1-es Belga Nagydíjon. A Red Bull motorproblémái a jelek szerint nem szűntek meg, ezúttal Mark Webber autója mondta fel a szolgálatot, és szinte biztosan ki kell cserélni a Renault erőforrást. Ez volt az időmérő edzés előtti utolsó lehetőség a beállítások finomítására az Ardennekben fekvő pályán. A tréninget Nick Heidfeld, a BMW német pilótája nyerte.
| 1. | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:45,388 | 17 |
| 2. | J. Trulli | Toyota | + 0,074 | 18 |
| 3. | A. Sutil | Force India | + 0,289 | 20 |
| 4. | R. Grosjean | Renault | + 0,490 | 18 |
| 5. | T. Glock | Toyota | + 0,520 | 18 |
| 6. | R. Kubica | BMW Sauber | + 0,599 | 17 |
| 7. | N. Rosberg | Williams | + 0,652 | 19 |
| 8. | G. Fisichella | Force India | + 0,726 | 21 |
| 9. | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | + 0,913 | 17 |
| 10. | J. Button | Brawn GP | + 1,018 | 20 |
| 11. | K. Räikkönen | Ferrari | + 1,021 | 19 |
| 12. | S. Buemi | Toro Rosso | + 1,029 | 19 |
| 13. | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | + 1,074 | 17 |
| 14. | S. Vettel | Red Bull Racing | + 1,359 | 14 |
| 15. | J. Alguersuari | Toro Rosso | + 1,426 | 22 |
| 16. | R. Barrichello | Brawn GP | + 1,427 | 18 |
| 17. | F. Alonso | Renault | + 1,538 | 14 |
| 18. | L. Badoer | Ferrari | + 1,667 | 20 |
| 19. | K. Nakadzsima | Williams | + 1,690 | 19 |
| 20. | M. Webber | Red Bull Racing | 3 |
