A második szabadedzésen is kímélte az autóját Sebastian Vettel, a Red Bull pilótája a Belga Nagydíjon, de a délelőttel ellentétben most már villámgyors köröket is futott, és végül a 10. helyen zárta a másfél órás tréninget Spa-Franchorchamps-ban. A leggyorsabbnak Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) bizonyult.
Továbbra is az óvatosság jellemzi Sebastian Vettelt Belgiumban. Miután a 22 éves német pilóta Red Bulljában két Renault motor is tönkrement Valenciában, már csak két erőforrást használhat fel büntetés nélkül a hátralévő hat futamon.| 1. | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47,201 perc | 29 kör |
| 2. | T. Glock | Toyota | + 0,016 | 29 |
| 3. | K. Räikkönen | Ferrari | + 0,084 | 26 |
| 4. | M. Webber | Red Bull Racing | + 0,128 | 31 |
| 5. | R. Grosjean | Renault | + 0,132 | 34 |
| 6. | G. Fisichella | Force India | + 0,305 | 27 |
| 7. | J. Trulli | Toyota | + 0,358 | 33 |
| 8. | R. Kubica | BMW Sauber | + 0,377 | 33 |
| 9. | J. Alguersuari | Toro Rosso | + 0,378 | 36 |
| 10. | S. Vettel | Red Bull Racing | + 0,401 | 25 |
| 11. | S. Buemi | Toro Rosso | + 0,501 | 38 |
| 12. | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | + 0,542 | 33 |
| 13. | A. Sutil | Force India | + 0,589 | 29 |
| 14. | F. Alonso | Renault | + 0,661 | 30 |
| 15. | K. Nakadzsima | Williams | + 0,760 | 32 |
| 16. | N. Heidfeld | BMW Sauber | + 0,816 | 30 |
| 17. | J. Button | Brawn GP | + 0,924 | 34 |
| 18. | R. Barrichello | Brawn GP | + 0,929 | 37 |
| 19. | N. Rosberg | Williams | + 1,159 | 29 |
| 20. | L. Badoer | Ferrari | + 2,010 | 30 |
