Motorhiba miatt csak hat kört tudott teljesíteni a Formula-1-es Európai Nagydíj harmadik szabadedzésén Sebastian Vettel (Red Bull-Renault). A 22 éves német pilóta emiatt csupán a 18. helyen zárt a Valenciában megtartott szombat délelőtti tréningen, és nem jó előjelekkel várja az időmérő edzést. A harmadik gyakorláson Adrian Sutil, a Force India-Mercedes német versenyzője bizonyult a leggyorsabbnak Nakadzsima Kazuki (Williams-Toyota) és Robert Kubica (BMW) előtt. Az esélyes csapatok már az időmérő edzésre hangoltak, így a középmezőny elején zártak.
EURÓPAI NAGYDÍJ, VALENCIA, A HARMADIK SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE:
| 1. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.143 | 12 | |
| 2. | Nakadzsima | Williams-Toyota | 1:39.247 | 0.104 | 12 |
| 3. | Kubica | BMW Sauber | 1:39.513 | 0.370 | 12 |
| 4. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:39.553 | 0.410 | 8 |
| 5. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:39.732 | 0.589 | 11 |
| 6. | Fisichella | Force India-Mercedes | 1:39.764 | 0.621 | 12 |
| 7. | Button | Brawn GP-Mercedes | 1:39.883 | 0.740 | 10 |
| 8. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.950 | 0.807 | 12 |
| 9. | Trulli | Toyota | 1:40.017 | 0.874 | 11 |
| 10. | Grosjean | Renault | 1:40.088 | 0.945 | 11 |
| 11. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:40.118 | 0.975 | 12 |
| 12. | Barrichello | Brawn GP-Mercedes | 1:40.192 | 1.049 | 10 |
| 13. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:40.230 | 1.087 | 12 |
| 14. | Räikkönen | Ferrari | 1:40.260 | 1.117 | 12 |
| 15. | Alonso | Renault | 1:40.402 | 1.259 | 9 |
| 16. | Glock | Toyota | 1:40.443 | 1.300 | 10 |
| 17. | Webber | Red Bull-Renault | 1:40.879 | 1.736 | 10 |
| 18. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:40.916 | 1.773 | 6 |
| 19. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:41.125 | 1.982 | 12 |
| 20. | Badoer | Ferrari | 1:42.198 | 3.055 | 14 |
