Délután visszacsúszott a 9. helyre Sebastian Vettel (Red Bull) a Formula-1-es Európai Nagydíj második szabadedzésén. A valenciai pályán ezúttal a hazai színekben versenyző Fernando Alonso (Renault) autózta a legjobb időt. Jó formát mutattak a Brawn-Mercedesek: a vb-éllovas Jenson Button második, Rubens Barrichello harmadik lett. A másik Red Bull-Renault-val Mark Webber a 14. helyet szerezte meg az impozáns utcai pályán.
EURÓPAI NAGYDÍJ, VALENCIA, A MÁSODIK SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE:
| 1. | Alonso | Renault | 1:39.404 | 33 | |
| 2. | Button | Brawn GP-Mercedes | 1:40.178 | 0.774 | 33 |
| 3. | Barrichello | Brawn GP-Mercedes | 1:40.209 | 0.805 | 34 |
| 4. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:40.385 | 0.981 | 39 |
| 5. | Nakadzsima | Williams-Toyota | 1:40.503 | 1.099 | 35 |
| 6. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:40.596 | 1.192 | 23 |
| 7. | Kubica | BMW Sauber | 1:40.643 | 1.239 | 34 |
| 8. | Fisichella | Force India-Mercedes | 1:40.681 | 1.277 | 31 |
| 9. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:40.723 | 1.319 | 33 |
| 10. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:40.738 | 1.334 | 31 |
| 11. | Räikkönen | Ferrari | 1:40.739 | 1.335 | 39 |
| 12. | Trulli | Toyota | 1:40.770 | 1.366 | 32 |
| 13. | Grosjean | Renault | 1:40.787 | 1.383 | 35 |
| 14. | Webber | Red Bull-Renault | 1:40.956 | 1.552 | 37 |
| 15. | Glock | Toyota | 1:40.985 | 1.581 | 30 |
| 16. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:41.156 | 1.752 | 34 |
| 17. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:41.350 | 1.946 | 29 |
| 18. | Badoer | Ferrari | 1:42.017 | 2.613 | 37 |
| 19. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:42.089 | 2.685 | 34 |
| 20. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:43.214 | 3.810 | 3 |
